12 Vehicles Matching:
2023 Ford Maverick XLT Crew Cab 4WD
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 47000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Four Wheel Drive |
| Engine: | 2.0 Ecoboost |
| Stock Number: | 1664 |
View Details
Price :
$34,800
Plus Sales Tax
2023 Ford F-150 XLT Supercrew 4X4
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 45000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Four Wheel Drive |
| Engine: | 3.3L V-6 |
| Stock Number: | 4441 |
View Details
Price :
$42,800
Plus Sales Tax
2023 Ram 1500 Classic Warlock Crew Cab 4X4
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 43000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Four Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V-6 |
| Stock Number: | 3886 |
View Details
Price :
$40,800
Plus Sales Tax
2023 Chevrolet Silverado Custom Crew 1500 4X4
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 58000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Four Wheel Drive |
| Engine: | 2.7L 4 Cyl Turbo |
| Stock Number: | 8876 |
View Details
Price :
$39,800
Plus Sales Tax
2022 Ford Maverick XLT Crew Cab 4WD
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 30000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L 4 Cyl Turbo |
| Stock Number: | 1015 |
View Details
Price :
$32,800
Plus Sales Tax
2022 Ram 1500 Classic Warlock Quad Cab 4X4
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 55000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Four Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Stock Number: | 3179 |
View Details
Price :
$39,800
Plus Sales Tax
2022 Ford F-150 Sport Supercrew 4X4
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 51000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Four Wheel Drive |
| Engine: | 3.5L V-6 Eco-Boost |
| Stock Number: | 6262 |
View Details
Price :
$44,800
Plus Sales Tax
2022 Ford F-150 Sport Supercrew 4X4
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 59000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Four Wheel Drive |
| Engine: | 3.5L V-6 Eco-Boost |
| Stock Number: | 9290 |
View Details
Price :
$44,800
Plus Sales Tax
2021 Ford F-150 XLT Supercrew 4X4 with Painted Matching Cap
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 81000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Four Wheel Drive |
| Engine: | 3.3L V-6 |
| Stock Number: | 3780 |
View Details
Price :
$32,800
Plus Sales Tax
2021 Ford F-150 XLT Supercrew 4X4
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 138000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Four Wheel Drive |
| Engine: | V6 |
| Stock Number: | 0268 |
View Details
Price :
$29,800
Plus Sales Tax
2019 Ford F-150 Sport Supercrew 4X4 with Moonroof
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 101000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Four Wheel Drive |
| Engine: | 3.5L V-6 Eco-Boost |
| Stock Number: | 3193 |
View Details
Price :
$34,800
Plus Sales Tax
2018 Ford F-150 XLT Supercrew 4X4 - Just Traded
| Body Style: | Truck |
| Mileage: | 165000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Four Wheel Drive |
| Engine: | 5.0L V-8 |
View Details