5 Vehicles Matching:
2021 Ford Escape SE Plug-In Hybrid

Body Style: | Hybrid |
Mileage: | 56000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 2.5L 4 Cyl Gas/Electric Hybrid |
Stock Number: | 1484 |
View Details
Price :
$27,800
Plus Sales Tax
2021 Ford Escape SE Plug-In Hybrid

Body Style: | Hybrid |
Mileage: | 23000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 2.5L 4 Cyl Gas/Electric Hybrid |
Stock Number: | 5234 |
View Details
2021 Ford Escape SEL Plug-In Hybrid

Body Style: | Hybrid |
Mileage: | 53000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 2.5L 4 Cyl Gas/Electric Hybrid |
Stock Number: | 7677 |
View Details
Price :
$29,800
Plus Sales Tax
2020 Subaru Crosstrek Limited Plug-In Hybrid

Body Style: | Hybrid |
Mileage: | 30000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Engine: | 2.0L 4 Cyl Plug-in Hybrid |
Stock Number: | 3656 |
View Details
2019 Ford Fusion Titanium Hybrid

Body Style: | Hybrid |
Mileage: | 55000 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Engine: | 2.0L Hybrid |
Stock Number: | 7381 |
View Details
Price :
$26,800
Plus Sales Tax