21 Vehicles Matching:
2024 Nissan Sentra Plus
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 37000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L 4 Cyl |
| Stock Number: | 8305 |
View Details
Price :
$20,800
Plus Sales Tax
2024 Nissan Sentra Plus with 21,000 Km's
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 21000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L 4 Cyl |
| Stock Number: | 4992 |
View Details
Price :
$21,800
Plus Sales Tax
2021 VW Jetta Highline R-Line
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 19000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.4L 4 Cyl Turbo |
| Stock Number: | 6124 |
View Details
Price :
$32,800
Plus Sales Tax
2021 Infinity Q50 Luxe AWD
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 66000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.0L V6 Turbo |
| Stock Number: | 2599 |
View Details
Price :
$29,800
Plus Sales Tax
2021 VW Jetta Comfortline
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 18000 |
| Transmission: | Manual Transmission |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.4L 4 Cyl Turbo |
| Stock Number: | 9805 |
View Details
Price :
$28,900
Plus Sales Tax
2020 VW Jetta Comfortline
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 17000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.5L 4Cyl Turbo |
| Stock Number: | 4291 |
View Details
Price :
$29,800
Plus Sales Tax
2020 BMW 2 Series 228i AWD with M-Sport Package
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 40000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L 4 Cyl Turbo |
| Stock Number: | 1624 |
View Details
Price :
$30,800
Plus Sales Tax
2020 BMW 2 Series 230i AWD with M-Sport Package
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 52000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L 4 Cyl Turbo |
| Stock Number: | 7798 |
View Details
Price :
$32,800
Plus Sales Tax
2020 Mini Cooper with 20,000 Km's
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 20000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.5L 3 Cyl Turbo |
| Stock Number: | 2051 |
View Details
Price :
$23,800
Plus Sales Tax
2019 VW Jetta Comfortline
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 39000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.4L 4 Cyl Turbo |
| Stock Number: | 5047 |
View Details
Price :
$26,800
Plus Sales Tax
2019 VW Jetta Highline - Just Traded
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 180000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.4L 4 Cyl Turbo |
View Details
2019 VW Jetta Highline
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 56000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.4L 4 Cyl Turbo |
| Stock Number: | 2826 |
View Details
Price :
$25,800
Plus Sales Tax
2019 VW Jetta Highline
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 38000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.4L 4 Cyl Turbo |
| Stock Number: | 4787 |
View Details
Price :
$28,900
Plus Sales Tax
2019 VW Jetta Comfortline
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 48000 |
| Transmission: | Manual Transmission |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.5L 4Cyl Turbo |
| Stock Number: | 0441 |
View Details
Price :
$19,800
Plus Sales Tax
2019 VW Jetta Comfortline
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 39000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.4L 4 Cyl Turbo |
| Stock Number: | 1620 |
View Details
Price :
$25,800
Plus Sales Tax
2019 VW Jetta Comfortline
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 62000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.4L 4 Cyl Turbo |
| Stock Number: | 1135 |
View Details
Price :
$25,800
Plus Sales Tax
2018 Ford Fusion Titanium SE with Leather + Moonroof - Just Traded
| Body Style: | Car |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.5L 4Cyl Turbo |
View Details
2018 Hyundai Elantra Sport Tech with Leather + Moonroof + Navigation
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 132000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.6L 4 Cyl Turbo |
| Stock Number: | 1923 |
View Details
Price :
$19,800
Plus Sales Tax
2016 Mini Cooper John Cooper Works - Just Traded
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 124,000 |
| Transmission: | Manual Transmission |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2.0L 4 Cyl Turbo |
View Details
Price :
$21,800
Plus Sales Tax
2015 Chrysler 200 - Just Traded
| Body Style: | Car |
| Mileage: | 168000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V-6 |
| Stock Number: | 0298 |
View Details