7 Vehicles Matching:
2021 Chrysler Pacifica Touring AWD
| Body Style: | Passenger Vans and Minivans |
| Mileage: | 64000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V-6 |
| Stock Number: | 5424 |
Price :
$34,800
Plus Sales Tax
2021 Chrysler Grand Caravan SXT with 45,000 Km's
| Body Style: | Passenger Vans and Minivans |
| Mileage: | 45000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Stock Number: | 6524 |
Price :
$34,800
Plus Sales Tax
2019 Dodge Grand Caravan GT
| Body Style: | Passenger Vans and Minivans |
| Mileage: | 69000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V-6 |
| Stock Number: | 8829 |
Price :
$29,800
Plus Sales Tax
2019 Dodge Grand Caravan SXT 35th Anniversary Edition
| Body Style: | Passenger Vans and Minivans |
| Mileage: | 56000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V-6 |
| Stock Number: | 3846 |
Price :
$30,800
Plus Sales Tax
2019 Dodge Grand Caravan GT
| Body Style: | Passenger Vans and Minivans |
| Mileage: | 57000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V-6 |
| Stock Number: | 4268 |
Price :
$32,800
Plus Sales Tax
2019 Ford Transit T-350 148" WB High Roof EL Extended 14 Passenger
| Body Style: | Passenger Vans and Minivans |
| Mileage: | 66000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 3.5L V-6 Eco-Boost |
| Stock Number: | 0415 |
Price :
$72,800
Plus Sales Tax
2018 Dodge Grand Caravan 7 Passenger with 68,000 Km's
| Body Style: | Passenger Vans and Minivans |
| Mileage: | 68000 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V-6 |
| Stock Number: | 9154 |
Price :
$24,800
Plus Sales Tax